Timings are subject to government approval. Schedule and other information are subject to change without prior notice. Therefore, please check these data when you make your reservation. No responsibility can be assumed for delay or cancellation or unavailability of flight or missed connections.
All timings are in local times.
| From | To | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paro | Bagdogra | Bangkok | Dakka | Delhi | Kolkata | Kathmandu | |
| Paro | Thu,Sat, Sun |
Daily (EXCEPT Wed) | Mon, Thu, Sun |
Mon, Wed, Fri |
Tue, Thu, Sat |
Tue, Thu, Sun |
|
| Bagdogra | Wed, Sun |
Tue, Sat |
|||||
| Bangkok | Daily (EXCEPT Thu) | Wed, Sun |
Mon, Fri |
||||
| Dakka | Mon, Fri |
Thu, Sun |
|||||
| Delhi | Mon, Wed, Fri |
||||||
| Kolkata | Tue, Thu, Sat |
||||||
| Kathmandu | Tue, Thu, Sun |
||||||
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
KB204| Paro (PBH) |
Delhi (DEL) |
0800 |
0945 |
|
| KB205 | Delhi (DEL) | Paro (PBH) | 1035 | 1315 |
| KB127 | Bangkok (BKK) | Dakka (DAC) | 0650 | 0820 |
| Dakka (DAC) | Paro (PBH) | 0850 | 0950 | |
| KB128 | Paro (PBH) | Bangkok (BKK) | 1050 | 1450 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KB210 | Paro (PBH) | Kolkata (CCU) | 0800 | 0840 |
| KB211 | Kolkata (CCU) | Paro (PBH) | 0920 | 1100 |
| KB130 | Paro (PBH) | Bagdogra (IXB) | 1140 | 1135 |
| Bagdogra (IXB) | Bangkok (BKK) | 1205 | 1635 | |
| KB129 | Bangkok (BKK) | Paro (PBH) | 0650 | 0850 |
| KB400 | Paro (PBH) | Kathmandu (KTM) | 0940 | 1025 |
| KB401 | Kathmandu (KTM) | Paro (PBH) | 1105 | 1220 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
KB204| Paro (PBH) |
Delhi (DEL) |
0800 |
0945 |
|
| KB205 | Delhi (DEL) | Paro (PBH) | 1035 | 1315 |
| KB131 | Bangkok (BKK) | Bagdogra (IXB) | 0650 | 0835 |
| Bagdogra (IXB) | Paro (PBH) | 0905 | 1000 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KB210 | Paro (PBH) | Kolkata (CCU) | 0800 | 0840 |
| KB211 | Kolkata (CCU) | Paro (PBH) | 0920 | 1100 |
| KB126 | Paro (PBH) | Dakka (DAC) | 1150 | 1250 |
| Dakka(DAC) | Bangkok (BKK) | 1320 | 1650 | |
| KB400 | Paro (PBH) | Kathmandu (KTM) | 0940 | 1025 |
| KB401 | Kathmandu (KTM) | Paro (PBH) | 1105 | 1220 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KB127 | Bangkok (BKK) | Dakka (DAC) | 0650 | 0820 |
| Dakka (DAC) | Paro (PBH) | 0850 | 0950 | |
KB128| Paro (PBH) |
Bangkok (BKK) |
1050 |
1450 |
|
KB204| Paro (PBH) |
Delhi (DEL) |
0800 |
0945 |
|
KB205| Delhi (DEL) |
Paro (PBH) |
1035 |
1315 |
|
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KB129 | Bangkok (BKK) | Paro (PBH) | 0550 | 0750 |
| KB210 | Paro (PBH) | Kolkata (CCU) | 0800 | 0840 |
| KB211 | Kolkata (CCU) | Paro (PBH) | 0920 | 1100 |
| KB130 | Paro (PBH) | Bagdogra (IXB) | 1140 | 1135 |
| Bagdogra (IXB) | Bangkok (BKK) | 1205 | 1635 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KB131 | Bangkok (BKK) | Bagdogra (IXB) | 0650 | 0835 |
| Bagdogra (IXB) | Paro (PBH) | 0905 | 1000 | |
| KB126 | Paro (PBH) | Dakka (DAC) | 1150 | 1250 |
| Dakka(DAC) | Bangkok (BKK) | 1320 | 1650 | |
| KB400 | Paro (PBH) | Kathmandu (KTM) | 0820 | 0905 |
| KB401 | Kathmandu (KTM) | Paro (PBH) | 0945 | 1100 |