Drukair 1 Dec - 31 Dec 2018
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB121 |
BANGKOK (BKK)
KOLKATA (CCU)
|
KOLKATA (CCU)
PARO (PBH)
|
0750
0930
|
0850
1110
|
A319 | |
| KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 1250 | 1340 | A319 | |
| KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1440 | 1620 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0730 | 0830 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0930 | 1050 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1150 | 1250 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1350 | 1450 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1540
1635
|
1555
2105
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0800 | 0835 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0855 | 0930 | ATR | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1010 | 1110 | ATR | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1150 | 1350 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0750
1000
|
0920
1110
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1250 | 1340 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1440 | 1620 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB122 |
PARO (PBH)
GAYA (GAY)
|
GAYA (GAY)
BANGKOK (BKK)
|
1540
1710
|
1630
2200
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0730 | 0830 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0930 | 1050 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0945
1045
|
1025
1125
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1145
1245
|
1225
1325
|
ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0615 | 0815 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1540 | 1950 | A319 | |
| KB123 |
BANGKOK (BKK)
GAYA (GAY)
|
GAYA (GAY)
BANGKOK (BKK)
|
0750
1020
|
0940
1200
|
A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1400 | 1810 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 800 | 835 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0855 | 0930 | ATR | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1010 | 1140 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1220 | 1350 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0750 | 0950 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1050 | 1140 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1240 | 1420 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1530 | 1950 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0800 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1540
1635
|
1555
2105
|
A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1250 | 1350 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1450 | 1610 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0945
1045
|
1025
1125
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1145
1245
|
1225
1325
|
ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0750
1000
|
0920
1110
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1250 | 1340 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1440 | 1620 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0800 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB122 |
PARO (PBH)
GAYA (GAY)
|
GAYA (GAY)
BANGKOK (BKK)
|
1540
1710
|
1630
2200
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0730 | 0830 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0930 | 1050 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1150 | 1250 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1350 | 1450 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0800 | 0835 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0855 | 0930 | ATR | |
| KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1010 | 1135 | ATR | |
| KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1215 | 1350 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB123 |
BANGKOK (BKK)
GAYA (GAY)
|
GAYA (GAY)
PARO (PBH)
|
0750
1020
|
0940
1200
|
A319 | EFFECTIVE 8 DEC |
| KB121 |
BANGKOK (BKK)
KOLKATA (CCU)
|
KOLKATA (CCU)
PARO (PBH)
|
0500
0640
|
0600
0820
|
A319 | 1 DEC 2018 ONLY |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1400 | 1810 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0800 | A319 | 1 DEC 2018 ONLY |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0800 | 0835 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0855 | 0930 | ATR | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1010 | 1140 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1220 | 1140 | ATR | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1540 | 1950 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0750 | 0950 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1050 | 1140 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1240 | 1420 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0800 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0900 | 1110 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1440 | A319 | |
| KB120 |
PARO (PBH)
KOLKATA (CCU)
|
KOLKATA (CCU)
BANGKOK (BKK)
|
1540
1710
|
1630
2110
|
A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1340 | 1500 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0945
1045
|
1025
1125
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1145
1245
|
1225
1325
|
ATR |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.