Drukair 1 Sep - 14 Sep 2020
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0920 | 1010 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1110 | 1250 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1050
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1150
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0750 | 0900 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1000 | 1110 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1205
1300
|
1220
1730
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
| KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0455 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB800 |
PARO (PBH)
DELHI (DEL)
|
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB)
|
1150
1440
|
1340
1700
|
A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0700
0920
|
0840
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1340 | 1500 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0920 | 1330 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0910 | 1010 | ATR | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1050 | 1250 | ATR | |
| KB801 |
DUBAI (DXB)
DELHI (DEL)
|
DELHI (DEL)
PARO (PBH)
|
0730
1300
|
1200
1550
|
A319 | EFFECTIVE 8SEP/SUBJECT TO ASA |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0850 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0950 | 1130 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1230 | 1640 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1050
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1150
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0820 | 0855 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0915 | 0950 | ATR | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1030 | 1200 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1240 | 1410 | ATR | |
| KB610 |
PARO (PBH)
BANGKOK (BKK)
|
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT)
|
0930
1440
|
1340
2215
|
A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT Next day flight |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0610 | 0825 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0925 | 1335 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1435 | 1650 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1355 | 1445 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1545 | 1725 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1155
1435
|
1355
1555
|
A319 | |
| KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0815 | ATR | |
| KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0855 | 1040 | ATR | |
| KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 1120 | 1200 | ATR | |
| KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 1220 | 1300 | ATR | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1340 | 1425 | ATR | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1445 | 1530 | ATR | |
| KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1355 | 1505 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1605 | 1715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1205
1300
|
1220
1730
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0645 | 0745 | ATR | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0825 | 1025 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1105 | 1140 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1200 | 1235 | ATR | |
| KB800 |
PARO (PBH)
DELHI (DEL)
|
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB)
|
1150
1440
|
1340
1700
|
A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0700
0920
|
0840
1030
|
A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1130 | 1540 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1050
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1150
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0645 | 0745 | ATR | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0825 | 1025 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1105 | 1140 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1200 | 1235 | ATR | |
| KB801 |
DUBAI (DXB)
DELHI (DEL)
|
DELHI (DEL)
PARO (PBH)
|
0730
1300
|
1200
1550
|
A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1155
1435
|
1355
1555
|
A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0510 | 0725 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0825 | 0915 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1015 | 1155 | A319 | |
| KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0815 | ATR | |
| KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0855 | 1040 | ATR | |
| KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 1120 | 1200 | ATR | |
| KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 1220 | 1300 | ATR | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1340 | 1425 | ATR | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1445 | 1530 | ATR | |
| KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB610 |
PARO (PBH)
BANGKOK (BKK)
|
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT)
|
0930
1440
|
1340
2215
|
A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
| KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 | Next day flight |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.