Drukair 1 Apr - 11 Apr 2023
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB127 |
BANGKOK (BKK)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0830
|
A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0410 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0840
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0405 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB040 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0605 | 0640 | A319 | |
| KB040 | BUMTHANG (BUT) | YONPHULA (YON) | 0720 | 0750 | A319 | |
| KB041 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0830 | 0915 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0840 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0930 | 1100 | A319 | |
| KB126 |
PARO (PBH)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1350
|
1300
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0410 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB127 |
BANGKOK (BKK)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0830
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0410 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB040 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0605 | 0640 | A319 | |
| KB040 | BUMTHANG (BUT) | YONPHULA (YON) | 0720 | 0750 | A319 | |
| KB041 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0830 | 0915 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0840 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0930 | 1100 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0405 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0725 | 0800 | A319 | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0840 | 0915 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0840
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0410 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0805
0910
|
0830
1610
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0750 | 0840 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0930 | 1130 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0230 | 0730 | A319 | |
| KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0830 | 1130 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB126 |
PARO (PBH)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1350
|
1300
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0405 | 0640 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0940 | 1055 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0645 | 0730 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0810 | 0855 | A319 |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.