Drukair 1 Mar - 31 Mar 2026
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 0930 | 1340 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0840 | 1040 | A319 | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1100 | 1135 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1040
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0400 | 1030 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1000 | 1120 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0650 | 0725 | A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0800 | 0845 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0925 | 1010 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0855
|
0815
1555
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0740 | 0840 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0930 | 1110 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0710 | 0840 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0920 | 1050 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0800 | 0845 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0925 | 1010 | A319 | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1100 | 1135 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1100 | 1510 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0740 | 0820 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0930 | 1110 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 0930 | 1340 | A319 | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0630 | 0705 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0740
0850
|
0820
0930
|
A319 | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1115
|
1040
1155
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1040
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1000 | 1120 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0530 | 0745 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0830
0935
|
0855
1635
|
A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0400 | 1030 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0710 | 0840 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0920 | 1050 | A319 | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1120 | 1155 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0630 | 0705 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0840
0850
|
0925
0930
|
A319 | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1115
|
1040
1155
|
A319 |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.