Drukair 15 May - 30 Jun 2019
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0920 | 1110 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1210 | 1500 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1610
1720
|
1640
2150
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1355 | 1455 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1555 | 1655 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1205 | 1255 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1355 | 1535 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0710
|
0630
0820
|
A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0920 | 1330 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1430 | 1630 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1355 | 1545 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1205 | 1255 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1355 | 1535 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1220 | 1255 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1315 | 1350 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | OPERATIONAL ON 15MAY ONLY |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1055
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1155
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0340 | 0630 | A319 | EFFECTIVE 22ND MAY ONWARD |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0900
|
0815
1600
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0820 | 0855 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0915 | 0950 | ATR | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1030 | 1200 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1240 | 1410 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1355 | 1545 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1320 | 1440 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0745
0845
|
0825
0925
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
0945
1045
|
1025
1125
|
ATR | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1220 | 1320 | ATR | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1400 | 1600 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1610
1720
|
1640
2150
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1355 | 1455 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1555 | 1655 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0340 | 0630 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1205 | 1255 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1355 | 1535 | A319 | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0710
|
0630
0820
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0920 | 1010 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1110 | 1250 | ATR | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1350 | 1800 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1055
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1155
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0900
|
0815
1600
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0830 | 0905 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0925 | 1000 | ATR | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1205 | 1250 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT FOR 22 JUN |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1310 | 1355 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT FOR 22 JUN |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1340 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1440 | 1530 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1630 | 1810 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1350 | 1800 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1320 | 1440 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0745
0845
|
0825
0925
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
0945
1045
|
1025
1125
|
ATR | ARRIVAL 50 MIN EARLIER ON 9 JUN |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.