Drukair 27 Oct - 30 Nov 2019
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0850 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0950 | 1130 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1205 | 1305 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1405 | 1505 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1610
1720
|
1640
2150
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0710
|
0630
0820
|
A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0920 | 1330 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1430 | 1630 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1205 | 1255 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1355 | 1535 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1220 | 1255 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1315 | 1350 | ATR | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1430 | 1505 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT ON 5 NOV |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1525 | 1600 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT ON 5 NOV |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1055
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1155
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0730
0835
|
0755
1535
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0940 | 1110 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1150 | 1320 | ATR | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1400 | 1435 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT ON 6 NOV |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1455 | 1530 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT ON 6 NOV |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1320 | 1440 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1220 | 1255 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1315 | 1350 | ATR | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1430 | 1505 | ATR | CHARTER FLIGHT FOR 7 NOV |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1525 | 1600 | ATR | ADDITIONAL FLIGHT FOR 7 NOV |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1610
1720
|
1640
2150
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1205 | 1305 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1405 | 1505 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1240 | 1340 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1420 | 1620 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0500
0710
|
0630
0820
|
A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0920 | 1010 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1110 | 1250 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1350 | 1800 | A319 | UP TO 23RD NOV 2019 |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
0740
0920
|
0840
1055
|
A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
1155
1430
|
1350
1550
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0730
0835
|
0755
1535
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0940 | 1015 | ATR | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1035 | 1110 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0850 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0950 | 1130 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1350 | 1800 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1320 | 1440 | A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.