Drukair 31 Mar - 14 May 2019
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0925 | 1105 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1300
|
1220
1730
|
A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1015 | 1145 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0720 | 0820 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0920 | 1020 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1020 | 1055 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1115 | 1150 | ATR | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0645 | 0725 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 0805 | 0945 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0650
0900
|
0820
1010
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1015 | 1145 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0700 | 0750 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | UP TO 7TH MAY |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0850 | 1030 | ATR | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1000 | 1045 | ATR | |
| KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1115 | 1150 | ATR | UP TO 7TH MAY |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0925 | 1105 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
0635
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
1130
1310
|
1230
1445
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0900
|
0815
1600
|
A319 | |
| KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0800 | 0835 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0855 | 0900 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0650 | 0850 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1000 | 1410 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1015 | 1145 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1015 | 1050 | ATR | Additional flight on 11 April |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | ATR | Additional flight on 11 April |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0745 | 0835 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0925 | 1105 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1300
|
1220
1730
|
A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0720 | 0820 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0920 | 1020 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1130 | 1340 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0815 | 0915 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1015 | 1145 | A319 | |
| KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0645 | 0725 | ATR | |
| KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 0805 | 0945 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1005 | 1040 | ATR | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1100 | 1135 | ATR |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0650
0900
|
0820
1010
|
A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
1130
1310
|
1230
1445
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0900
|
0815
1600
|
A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0700 | 0830 | ATR | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0910 | 1040 | ATR | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1120 | 1155 | ATR | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
0635
0910
|
0830
1030
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0650 | 0850 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1000 | 1410 | A319 | |
| KB205 |
DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH)
|
0635
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB204 |
PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM)
|
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL)
|
1130
1310
|
1230
1445
|
A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0630
0910
|
0830
1030
|
A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0700 | 0735 | ATR | |
| KB050 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
YONPHULA (YON)
|
0800
0900
|
0840
0940
|
ATR | |
| KB051 |
YONPHULA (YON)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
1000
1100
|
1040
1140
|
ATR |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.