Drukair 1 Feb - 28 Feb 2027
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB141 |
BANGKOK (BKK)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0705
0910
|
0830
1035
|
A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 0830 | 0910 | A319 | |
| KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1000 | 1140 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 1200 | 1600 | A319 | |
| KB210 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
KOLKATA (CCU)
|
0700
0750
|
0730
0840
|
A319 | |
| KB211 |
KOLKATA (CCU)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
0910
1120
|
1100
1155
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1040
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0830
0935
|
0855
1625
|
A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0400 | 1030 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0650 | 0750 | A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1010 | 1050 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1110 | 1155 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0830 | 0950 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0530 | 0745 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0820 | 0900 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0940 | 1110 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 11450 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0600
0850
|
0810
1015
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
1100
1200
|
1125
1900
|
A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0700 | 0820 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0915 | 1035 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0600 | 0815 | A319 | |
| KB140 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1255
|
1215
1725
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB141 |
BANGKOK (BKK)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
0705
0910
|
0830
1035
|
A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1245
|
1205
1730
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 0830 | 0910 | A319 | |
| KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1000 | 1140 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 1200 | 1600 | A319 | |
| KB210 |
PARO (PBH)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
KOLKATA (CCU)
|
0700
0750
|
0730
0840
|
A319 | |
| KB211 |
KOLKATA (CCU)
GELEPHU (GLU)
|
GELEPHU (GLU)
PARO (PBH)
|
0910
1120
|
1100
1155
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1040
|
A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1150 | 1600 | A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0400 | 1030 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
1100
1200
|
1125
1900
|
A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0530 | 0745 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0820 | 0920 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1000 | 1120 | A319 | |
| KB140 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
BANGKOK (BKK)
|
1150
1255
|
1215
1725
|
A319 | |
| KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0445 | 0715 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0800 | 0900 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0950 | 1100 | A319 | |
| KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1155 | 1345 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.