Drukair 1 Oct - 31 Oct 2024
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB127 |
BANGKOK (BKK)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0830
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1620
1715
|
1635
2200
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1120 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1520 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1100
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1620 | 2030 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB126 |
PARO (PBH)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
BANGKOK (BKK)
|
1620
1810
|
1730
2150
|
A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0855
|
0815
1555
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB127 |
BANGKOK (BKK)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
PARO (PBH)
|
0500
0720
|
0640
0830
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1620 | 2030 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
1620
1715
|
1635
2200
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1520 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
0730
0940
|
0910
1100
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1620 | 2030 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
0750
0855
|
0815
1555
|
A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0830 | 0905 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0945 | 1000 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1120 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1520 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0940 | 1130 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1230 | 1520 | A319 | |
| KB126 |
PARO (PBH)
DAKKA (DAC)
|
DAKKA (DAC)
BANGKOK (BKK)
|
1620
1810
|
1730
2150
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0715 | 0800 | A319 | |
| KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 0840 | 0925 | A319 | |
| KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0955 | 1030 | A319 | |
| KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1110 | 1145 | A319 |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.