Drukair 1 Aug - 31 Aug 2027
Flight schedule for all routes operating during this season.
Drukair Flight Timetable
Flight schedule is subject to change on a daily basis. The above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights day to day. Please get in touch with Druk Asia's Bhutan Travel Specialist to get the latest flight schedule.
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
0730
0820
|
0745
1305
|
A319 | |
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
1405
1620
|
1545
1735
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1130 | 1230 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1330 | 1430 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 1050 | 1340 | A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0810 | 1220 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1320 | 1535 | A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0410 | 1110 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0810 | 1220 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1320 | 1535 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
1100
1200
|
1125
1900
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB140 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
BANGKOK (BKK)
|
0730
0830
|
0755
1300
|
A319 | |
| KB141 |
BANGKOK (BKK)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1400
1610
|
1530
1735
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB130 |
PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK)
|
0730
0820
|
0745
1305
|
A319 | |
| KB131 |
BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB)
|
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH)
|
1405
1620
|
1545
1735
|
A319 | |
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB800 | PARO (PBH) | DUBAI (DXB) | 1050 | 1340 | A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 | |
| KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1130 | 1230 | A319 | |
| KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1330 | 1430 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0810 | 1220 | A319 | |
| KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1320 | 1535 | A319 | |
| KB540 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN)
|
1100
1200
|
1125
1900
|
A319 | |
| KB801 | DUBAI (DXB) | PARO (PBH) | 0410 | 1110 | A319 | |
| KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
| KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 |
| Flight No. | From | To | Depart | Arrival | Aircraft | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0800 | 0950 | A319 | |
| KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1330 | A319 | |
| KB140 |
PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
BANGKOK (BKK)
|
0730
0830
|
0755
1300
|
A319 | |
| KB141 |
BANGKOK (BKK)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1400
1610
|
1530
1735
|
A319 | |
| KB541 |
SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU)
|
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH)
|
1230
1520
|
1440
1645
|
A319 | |
| KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0710 | 0810 | A319 | |
| KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0910 | 1030 | A319 |
Ready to fly to Bhutan?
As Drukair's official representative, we check availability, advise on routing, and hold your reservation for up to 30 days at no cost.
Check Flight Availability
Tell us your preferred departure city and travel dates.